28.04.25 | 13.04.25 Bessenich II - RWB 0:5 (0:1) |
12.04.25 | 06.04.25 RWB - DHO II 4:1 (3:0) |
04.04.25 | 30.03.25 Bürvenich/Schwerfen - RWB 1:4 (0:2) |
28.03.25 | 23.03.25 RWB - VfB Blessem 1:1 (0:0) |
20.03.25 | 16.03.25 RWB - Bliesheimer BC 2:0 (0:0) |
18.11.24 | 17.11.24 SC Germania Erftstadt-Lechenich II - RWB 2:1 (1:0) |
11.11.24 | 10.11.24 RWB - ETSC 5:1 (2:0) |
06.11.24 | 03.11.24 VfL Nemmenich-Wichterich - RWB 1:3 (1:1) |
21.10.24 | 20.10.24 SF WüBü - RWB 0:3 (0:2) |
15.10.24 | 13.10.24 RWB - TuS Vernich 2:2 (1:2) |
08.10.24 | 6.10.24 SG Rotbachtal/Strempt - RWB 4:2 (0:0) |
02.10.24 | 29.09.24 RWB - SV Rhenania Bessenich II 0:5 (0:3) |
02.10.24 | 26.09.24 2.Pokalrunde: SSC Satzvey - RWB 3:5 (1:2) |
23.09.24 | 22.09.24 DHO II - RWB 1:8 (0:2) |
16.09.24 | 15.09.24 RWB - SG Bürvenich/Schwerfen 1:1 (1:1) |
1 2 3 4 5 » »|